Nothing particularly thrilling to report today. The diet continues apace, my lifts are still pretty good.
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Deadlift | 335 | 5 singles |
| Deadlift | 355 | 5 singles |
| Deadlift | 375 | 5 singles |
| Leg Press | 400 | 35 |
| Leg Press | 400 | 35 |
| Seated Medecine Ball Twist | 25 | 20 per side |
| Seated Medecine Ball Twist | 25 | 20 per side |
| Seated Medecine Ball Twist | 25 | 20 per side |
| Wrist Curl | 35 | 30 per arm |
| Wrist Curl | 35 | 30 per arm |
| Wrist Curl | 35 | 30 per arm |
| Brachioradialis Curl | 25 | 30 per arm |
| Brachioradialis Curl | 25 | 30 per arm |
| Brachioradialis Curl | 25 | 30 per arm |
| Reverse Wrist Curl | 15 | 30 per arm |
| Reverse Wrist Curl | 15 | 30 per arm |
| Reverse Wrist Curl | 15 | 30 per arm |
Summer Slim Down: Start and the Beginning – Previous Post – Next Post





[...] Slim Down: Start and the Beginning – Previous Post – Next [...]